近期來原本繁榮的中國股市開始“哀鴻遍野”,導致如何救市的新聞開始鋪天蓋地的涌現(xiàn)出來。28家公司IPO暫緩發(fā)行,50億以上再融資項目叫停;匯金公告已于近期在二級市場買入ETF,并將繼續(xù)相關(guān)操作;央行將給予證金公司流動性支持;69家公募基金積極響應(yīng),25家基金倡議,加快偏股型基金申報和發(fā)行;21家券商聯(lián)合公告,至少出資1200億購藍籌ETF;《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)++”行動的指導意見》全文發(fā)布》;部分券商放寬兩融“生死線”。一系列的救市重磅消息接踵而至,也讓不少人看到了希望。
安防上市企業(yè)很受傷
新浪證券整理了一份A股腰斬排行榜單,雖然股市分析并不是安防知識網(wǎng)的專業(yè),但榜單上出現(xiàn)的安防上市企業(yè)卻讓小編震驚不已。
排名 | 名稱 | 跌幅 |
1 | 漢邦高科 | -73.28% |
2 | 金石東方 | -73.02% |
3 | 鮑斯股份 | -72.20% |
4 | 雙杰電氣 | -71.48% |
5 | 山東華鵬 | -71.28% |
6 | 普麗盛 | -71.25% |
7 | 星光農(nóng)機 | -71.14% |
8 | 鵬輝能源 | -71.14% |
9 | 全信股份 | -71.01% |
10 | 江蘇有線 | -70.82% |
11 | 盛洋科技 | -70.06% |
12 | 航新科技 | -69.02% |
13 | 曲美股份 | -68.62% |
14 | 康斯特 | -67.78% |
15 | 運達科技 | -67.24% |
16 | 萊克電氣 | -66.93% |
17 | 全筑股份 | -66.81% |
18 | 京天利 | -66.53% |
19 | 文峰股份 | -66.45% |
20 | 安碩信息 | -66.40% |
21 | 天澤信息 | -66.07% |
22 | 清水源 | -65.89% |
23 | 浩云科技 | -65.62% |
24 | 西隴化工 | -65.49% |
25 | 北部灣旅 | -65.26% |
26 | 凱瑞德 | -65.17% |
27 | 精華制藥 | -65.14% |
28 | 昇興股份 | -65.12% |
29 | 再升科技 | -65.05% |
30 | 福鞍股份 | -64.77% |
31 | 久其軟件 | -64.45% |
32 | 中科金財 | -63.93% |
33 | 艾華集團 | -63.93% |
34 | 華鵬飛 | -63.93% |
35 | 新開普 | -63.53% |
36 | 昌紅科技 | -63.40% |
37 | 埃斯頓 | -63.39% |
38 | 二三四五 | -63.39% |
39 | 信雅達 | -63.38% |
40 | 恒信移動 | -63.31% |
41 | 珍寶島 | -63.27% |
42 | 繼峰股份 | -63.24% |
43 | 永興特鋼 | -63.02% |
44 | 中科曙光 | -62.84% |
45 | 同有科技 | -62.80% |
46 | 快樂購 | -62.79% |
47 | 中文在線 | -62.77% |
48 | 生意寶 | -62.76% |
49 | 藍鼎控股 | -62.63% |
50 | 上海鋼聯(lián) | -62.61% |
51 | 禾盛新材 | -62.60% |
52 | 健康元 | -62.56% |
53 | 金新農(nóng) | -62.44% |
54 | 雪峰科技 | -62.44% |
55 | 旋極信息 | -62.37% |
56 | 博濟醫(yī)藥 | -62.32% |
57 | 彩虹精化 | -62.30% |
58 | 金證股份 | -62.30% |
59 | 永東股份 | -62.28% |
60 | 廣信股份 | -62.13% |
61 | 萬邦達 | -62.09% |
62 | 長亮科技 | -62.02% |
63 | 利達光電 | -61.95% |
64 | 證通電子 | -61.92% |
65 | 創(chuàng)興資源 | -61.84% |
66 | 中泰股份 | -61.83% |
67 | 青島堿業(yè) | -61.83% |
68 | 鴻博股份 | -61.64% |
69 | 漢王科技 | -61.58% |
70 | 康躍科技 | -61.56% |
71 | 仟源醫(yī)藥 | -61.53% |
72 | 摩恩電氣 | -61.50% |
73 | 超圖軟件 | -61.50% |
74 | 青海春天 | -61.49% |
75 | 綠盟科技 | -61.48% |
76 | 金海環(huán)境 | -61.45% |
77 | 宜安科技 | -61.33% |
78 | 國禎環(huán)保 | -61.30% |
79 | 勁拓股份 | -61.24% |
80 | 博暉創(chuàng)新 | -61.18% |
81 | 科華恒盛 | -61.16% |
82 | 方直科技 | -61.16% |
83 | 任子行 | -61.13% |
84 | 天音控股 | -61.10% |
85 | 萬方發(fā)展 | -61.06% |
86 | 仙壇股份 | -61.05% |
87 | 大智慧 | -61.03% |
88 | 常山股份 | -60.89% |
89 | 天成控股 | -60.84% |
90 | 賽象科技 | -60.83% |
91 | 金谷源 | -60.83% |
92 | 瑞豐高材 | -60.82% |
93 | 康強電子 | -60.82% |
94 | 佳都科技 | -60.80% |
95 | 全通教育 | -60.80% |
96 | 世紀星源 | -60.79% |
97 | 華東重機 | -60.79% |
98 | 多倫股份 | -60.76% |
99 | 廣東甘化 | -60.59% |
100 | 銀之杰 | -60.53% |
101 | 中信重工 | -60.40% |
102 | 富臨運業(yè) | -60.37% |
103 | 天保重裝 | -60.35% |
104 | 光一科技 | -60.34% |
105 | 天潤控股 | -60.29% |
106 | 三泰控股 | -60.28% |
107 | 易尚展示 | -60.27% |
108 | 國民技術(shù) | -60.27% |
109 | 硅寶科技 | -60.23% |
110 | 南京化纖 | -60.23% |
111 | 奧維通信 | -60.17% |
112 | 金宇車城 | -60.10% |
113 | 日上集團 | -60.10% |
114 | 弘訊科技 | -60.09% |
115 | 物產(chǎn)中拓 | -60.04% |
116 | 輝隆股份 | -60.03% |
117 | 隆華節(jié)能 | -60.02% |
118 | 理工監(jiān)測 | -59.96% |
119 | 三維通信 | -59.95% |
120 | 長江投資 | -59.89% |
121 | 捷順科技 | -59.89% |
122 | 三六五網(wǎng) | -59.79% |
123 | 蘭石重裝 | -59.70% |
124 | 天璣科技 | -59.70% |
125 | 物產(chǎn)中大 | -59.68% |
126 | 銀信科技 | -59.68% |
127 | 皖通科技 | -59.64% |
128 | 北信源 | -59.54% |
129 | 盛路通信 | -59.53% |
130 | 航天工程 | -59.52% |
131 | 千方科技 | -59.50% |
132 | 合金投資 | -59.48% |
133 | 三變科技 | -59.47% |
134 | 華東電腦 | -59.46% |
135 | 新南洋 | -59.40% |
136 | 蘇大維格 | -59.34% |
137 | 友利控股 | -59.34% |
138 | 工大高新 | -59.29% |
139 | 威華股份 | -59.29% |
140 | 數(shù)源科技 | -59.28% |
141 | 海洋王 | -59.26% |
142 | 巢東股份 | -59.26% |
143 | 中國軟件 | -59.25% |
144 | 開元儀器 | -59.24% |
145 | 多氟多 | -59.22% |
146 | 達實智能 | -59.21% |
147 | 東方精工 | -59.21% |
148 | 四川金頂 | -59.17% |
149 | 威爾泰 | -59.11% |
150 | 津膜科技 | -59.07% |
151 | 華麗家族 | -59.06% |
152 | 新通聯(lián) | -59.04% |
153 | 國脈科技 | -59.04% |
154 | 億通科技 | -59.02% |
155 | 麥迪電氣 | -59.01% |
156 | 精誠銅業(yè) | -58.98% |
157 | 索芙特 | -58.96% |
158 | 歐比特 | -58.96% |
159 | 海南礦業(yè) | -58.91% |
160 | 通光線纜 | -58.86% |
161 | 賽為智能 | -58.83% |
162 | 銀龍股份 | -58.83% |
163 | 天華超凈 | -58.83% |
164 | 通鼎互聯(lián) | -58.80% |
165 | 鑫茂科技 | -58.75% |
166 | 濟民制藥 | -58.75% |
167 | 安科瑞 | -58.72% |
168 | 西部黃金 | -58.71% |
169 | 興森科技 | -58.70% |
170 | 南興裝備 | -58.59% |
171 | 金豐投資 | -58.56% |
172 | 新綸科技 | -58.55% |
173 | 海鷗衛(wèi)浴 | -58.53% |
174 | 天津磁卡 | -58.50% |
175 | 智慧松德 | -58.49% |
176 | 水晶光電 | -58.49% |
177 | 光韻達 | -58.47% |
178 | 大豪科技 | -58.46% |
179 | 福星曉程 | -58.45% |
180 | 同達創(chuàng)業(yè) | -58.42% |
181 | 太空板業(yè) | -58.38% |
182 | 海聯(lián)訊 | -58.37% |
183 | 易食股份 | -58.36% |
184 | 諾力股份 | -58.36% |
185 | 中原內(nèi)配 | -58.33% |
186 | 貴州百靈 | -58.31% |
187 | 眾合科技 | -58.30% |
188 | 藍豐生化 | -58.29% |
189 | 視覺中國 | -58.26% |
190 | 國旅聯(lián)合 | -58.26% |
191 | 北特科技 | -58.25% |
192 | 中威電子 | -58.19% |
193 | 榮科科技 | -58.18% |
194 | 羅萊家紡 | -58.16% |
195 | 萬福生科 | -58.16% |
196 | 合肥城建 | -58.06% |
197 | 潯興股份 | -58.05% |
198 | 延華智能 | -58.03% |
199 | 華鼎股份 | -58.01% |
200 | 川大智勝 | -57.97% |
201 | 永利帶業(yè) | -57.96% |
202 | 飛力達 | -57.94% |
203 | 中鐵二局 | -57.93% |
204 | 鴻特精密 | -57.91% |
205 | 焦點科技 | -57.90% |
206 | 雙象股份 | -57.89% |
207 | 風范股份 | -57.88% |
208 | 朗科科技 | -57.86% |
209 | 維科精華 | -57.85% |
210 | 金馬股份 | -57.85% |
211 | 龍宇燃油 | -57.85% |
212 | 民豐特紙 | -57.82% |
213 | 元力股份 | -57.82% |
214 | 欣龍控股 | -57.78% |
215 | 科士達 | -57.76% |
216 | 大眾公用 | -57.76% |
217 | 岳陽興長 | -57.76% |
218 | 仰帆控股 | -57.75% |
219 | 九牧王 | -57.75% |
220 | 黑化股份 | -57.73% |
221 | 南方匯通 | -57.72% |
222 | 冀東水泥 | -57.72% |
223 | 仙琚制藥 | -57.69% |
224 | 武昌魚 | -57.69% |
225 | 三五互聯(lián) | -57.66% |
226 | 金運激光 | -57.64% |
227 | 沈陽機床 | -57.60% |
228 | 長白山 | -57.60% |
229 | 猛獅科技 | -57.60% |
230 | 黑牛食品 | -57.59% |
231 | 金圓股份 | -57.59% |
232 | 永鼎股份 | -57.56% |
233 | 科新機電 | -57.51% |
234 | 邦訊技術(shù) | -57.51% |
235 | 龍韻股份 | -57.48% |
236 | 艾比森 | -57.46% |
237 | 東易日盛 | -57.45% |
238 | 陽谷華泰 | -57.44% |
239 | 北京君正 | -57.43% |
240 | 中國一重 | -57.42% |
241 | 諾普信 | -57.41% |
242 | 東方明珠 | -57.38% |
243 | 準油股份 | -57.38% |
244 | 新筑股份 | -57.37% |
245 | 王子新材 | -57.37% |
246 | 中國電建 | -57.36% |
247 | 初靈信息 | -57.35% |
248 | 啟明信息 | -57.35% |
249 | 新海股份 | -57.27% |
250 | 豫金剛石 | -57.26% |
251 | 雙林股份 | -57.16% |
252 | 盛達礦業(yè) | -57.15% |
253 | 鳳竹紡織 | -57.15% |
254 | 啟明星辰 | -57.12% |
255 | 吳通通訊 | -57.12% |
256 | 如意集團 | -57.11% |
257 | 海利生物 | -57.10% |
258 | 海螺型材 | -57.08% |
259 | 南寧百貨 | -57.07% |
260 | 鵬博士 | -57.06% |
261 | 商業(yè)城 | -57.06% |
262 | 納川股份 | -57.02% |
263 | 浙江震元 | -57.00% |
264 | 華星創(chuàng)業(yè) | -56.98% |
265 | 禾嘉股份 | -56.97% |
266 | 伊之密 | -56.97% |
267 | 廣聚能源 | -56.95% |
268 | 海倫哲 | -56.93% |
269 | 中電環(huán)保 | -56.93% |
270 | 欣泰電氣 | -56.92% |
271 | 廈門港務(wù) | -56.92% |
272 | 花園生物 | -56.90% |
273 | 新開源 | -56.88% |
274 | 力帆股份 | -56.88% |
275 | 盛屯礦業(yè) | -56.84% |
276 | 湖北能源 | -56.83% |
277 | 歐浦鋼網(wǎng) | -56.82% |
278 | 東方通 | -56.81% |
279 | 杭電股份 | -56.81% |
280 | 中材節(jié)能 | -56.79% |
281 | 綿世股份 | -56.79% |
282 | 魯億通 | -56.76% |
283 | 兆日科技 | -56.75% |
284 | 天沃科技 | -56.75% |
285 | 河池化工 | -56.70% |
286 | 銀江股份 | -56.70% |
287 | 美康生物 | -56.67% |
288 | 四方達 | -56.66% |
289 | 漢得信息 | -56.66% |
290 | 三鑫醫(yī)療 | -56.63% |
291 | 紅豆股份 | -56.62% |
292 | 宏達礦業(yè) | -56.61% |
293 | 第一醫(yī)藥 | -56.61% |
294 | 中國中車 | -56.60% |
295 | 雪浪環(huán)境 | -56.57% |
296 | 廣宇集團 | -56.52% |
297 | 津勸業(yè) | -56.49% |
298 | 富安娜 | -56.44% |
299 | 西藏旅游 | -56.41% |
300 | 大眾交通 | -56.40% |
301 | 上海電力 | -56.40% |
302 | 三川股份 | -56.39% |
303 | 順絡(luò)電子 | -56.39% |
304 | 三花股份 | -56.33% |
305 | 寶德股份 | -56.33% |
306 | 寶鷹股份 | -56.32% |
307 | 博林特 | -56.31% |
308 | 神州泰岳 | -56.30% |
309 | 喜臨門 | -56.30% |
310 | 新研股份 | -56.30% |
311 | 愛康科技 | -56.28% |
312 | 海航投資 | -56.27% |
313 | 潛能恒信 | -56.25% |
314 | 渤?;钊?/td> | -56.24% |
315 | 圣陽股份 | -56.20% |
316 | 萃華珠寶 | -56.20% |
317 | 中航三鑫 | -56.19% |
318 | 金字火腿 | -56.19% |
319 | 理邦儀器 | -56.17% |
320 | 森遠股份 | -56.17% |
321 | 恒基達鑫 | -56.16% |
322 | 高新發(fā)展 | -56.16% |
323 | 綜藝股份 | -56.15% |
324 | 智慧農(nóng)業(yè) | -56.13% |
325 | 東方電纜 | -56.13% |
326 | 中毅達 | -56.11% |
327 | 永安林業(yè) | -56.10% |
328 | 二六三 | -56.07% |
329 | 鵬欣資源 | -56.07% |
330 | 開能環(huán)保 | -56.06% |
331 | *ST美利 | -56.05% |
332 | 海源機械 | -56.02% |
333 | 東華能源 | -56.02% |
334 | 東寶生物 | -56.01% |
335 | 蘇交科 | -56.01% |
336 | 慧球科技 | -56.00% |
337 | 東南網(wǎng)架 | -55.98% |
338 | 桐君閣 | -55.97% |
339 | 中電廣通 | -55.96% |
340 | 毅昌股份 | -55.94% |
341 | 寶萊特 | -55.93% |
342 | 奧特迅 | -55.93% |
343 | 北緯通信 | -55.89% |
344 | 山河藥輔 | -55.89% |
345 | 回天新材 | -55.85% |
346 | 榮安地產(chǎn) | -55.85% |
347 | 三峽新材 | -55.85% |
348 | 菲利華 | -55.85% |
349 | 莫高股份 | -55.84% |
350 | 新嘉聯(lián) | -55.82% |
351 | 斯太爾 | -55.81% |
352 | 雅致股份 | -55.79% |
353 | 中海達 | -55.79% |
354 | 渤海股份 | -55.78% |
355 | 奧康國際 | -55.78% |
356 | 河北宣工 | -55.78% |
357 | 歌力思 | -55.77% |
358 | 西儀股份 | -55.77% |
359 | 報喜鳥 | -55.76% |
360 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | -55.76% |
361 | 恒華科技 | -55.74% |
362 | 道氏技術(shù) | -55.74% |
363 | 普邦園林 | -55.72% |
364 | 山東金泰 | -55.71% |
365 | 襄陽軸承 | -55.67% |
366 | 宋都股份 | -55.67% |
367 | 世龍實業(yè) | -55.66% |
368 | 海虹控股 | -55.66% |
369 | 康拓紅外 | -55.65% |
370 | 東方海洋 | -55.64% |
371 | 中國高科 | -55.63% |
372 | 金萊特 | -55.62% |
373 | 華天酒店 | -55.61% |
374 | 強生控股 | -55.61% |
375 | 瑞茂通 | -55.60% |
376 | 大富科技 | -55.60% |
377 | 深圳華強 | -55.58% |
378 | 梅泰諾 | -55.57% |
379 | 天宸股份 | -55.57% |
380 | 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 | -55.56% |
381 | 明星電纜 | -55.56% |
382 | 佛山照明 | -55.51% |
383 | 吉鑫科技 | -55.48% |
384 | 東方鋯業(yè) | -55.47% |
385 | 輔仁藥業(yè) | -55.45% |
386 | 江蘇陽光 | -55.45% |
387 | 世紀鼎利 | -55.45% |
388 | 華力創(chuàng)通 | -55.43% |
389 | 星星科技 | -55.42% |
390 | 深華新 | -55.42% |
391 | 掌趣科技 | -55.41% |
392 | 天興儀表 | -55.40% |
393 | 南威軟件 | -55.39% |
394 | 錢江生化 | -55.39% |
395 | 廣生堂 | -55.38% |
396 | 盈方微 | -55.38% |
397 | 澳洋科技 | -55.38% |
398 | 南通科技 | -55.37% |
399 | 兄弟科技 | -55.37% |
400 | 美欣達 | -55.35% |
401 | 億利達 | -55.34% |
402 | 五礦稀土 | -55.34% |
403 | 山東威達 | -55.34% |
404 | 海王生物 | -55.31% |
405 | 榮盛石化 | -55.30% |
406 | 浙江美大 | -55.28% |
407 | 游族網(wǎng)絡(luò) | -55.28% |
408 | 通達動力 | -55.26% |
409 | 金科股份 | -55.24% |
410 | 秀強股份 | -55.24% |
411 | 樂通股份 | -55.24% |
412 | 盛和資源 | -55.19% |
413 | 有研新材 | -55.17% |
414 | 同大股份 | -55.17% |
415 | 陜西黑貓 | -55.17% |
416 | 中國中鐵 | -55.16% |
417 | 中航電測 | -55.13% |
418 | 興民鋼圈 | -55.13% |
419 | 康耐特 | -55.13% |
420 | 北巴傳媒 | -55.11% |
421 | 帝龍新材 | -55.08% |
422 | 柳化股份 | -55.07% |
423 | 寶塔實業(yè) | -55.07% |
424 | 新疆城建 | -55.06% |
425 | 日海通訊 | -55.05% |
426 | 珠江控股 | -55.04% |
427 | 上海九百 | -55.03% |
428 | 紫鑫藥業(yè) | -55.03% |
429 | 聯(lián)絡(luò)互動 | -54.95% |
430 | 桑樂金 | -54.94% |
431 | 方正科技 | -54.93% |
432 | 長春一東 | -54.91% |
433 | 沙河股份 | -54.91% |
434 | 國風塑業(yè) | -54.90% |
435 | 新疆眾和 | -54.90% |
436 | 科泰電 |
在這份榜單上“領(lǐng)銜”的是我們國內(nèi)安防企業(yè)佼佼者之一,除此之外也有許多我們平日比較熟悉的鵬博士、銀江股份等企業(yè)。在周末期間,許多財經(jīng)師認為,隨著相關(guān)救市措近期來原本繁榮的中國股市開始“哀鴻遍野”,導致如何救市的新聞開始鋪天蓋地的涌現(xiàn)出來。28家公司IPO暫緩發(fā)行,50億以上再融資項目叫停;匯金公告已于近期在二級市場買入ETF,并將繼續(xù)相關(guān)操作;央行將給予證金公司流動性支持;69家公募基金積極響應(yīng),25家基金倡議,加快偏股型基金申報和發(fā)行;21家券商聯(lián)合公告,至少出資1200億購藍籌ETF;《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)++”行動的指導意見》全文發(fā)布》;部分券商放寬兩融“生死線”。一系列的救市重磅消息接踵而至,也讓不少人看到了希望。
龍頭企業(yè)受影響嗎
在6月26日安防其他媒體的報道中,除了龍頭股??低暫痛笕A股份為跌停外,其余15支股票全部跌停。這主要是什么原因呢?
資深媒體評論員、經(jīng)濟觀察院院長清議先生此前在評論說,從根本上講,一只股票是否具有投資價值,主要取決于公司業(yè)績的可續(xù)成長性。這是一條鐵律,世界之大,無論走到哪里,都是成立的。稍加區(qū)分的話,由公司業(yè)績可續(xù)成長性決定的是趨勢性投資價值,在此基礎(chǔ)上由股價波動決定的是交易性投資價值。投資者需要判斷的首先是有沒有趨勢性投資價值,其次才考慮有沒有交易性投資價值。
延伸閱讀: