Blue Sky藍(lán)色星際
球型攝像機(jī)
北京藍(lán)色星際科技股份有限公司
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | BSR-IM252F-E0800-C220R | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8英寸220萬(wàn)像素Exmor-CMOS |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
有效像素 | 1920×1080 | |
最低照度 | 0.5Lux(F1.6,ICR off );0.001Lux (F1.6,ICR on) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |
信噪比 | 大于50dB | |
電子快門(mén) | 1/30—1/60000秒 | |
機(jī)芯調(diào)節(jié)參數(shù) | 白平衡、寬動(dòng)態(tài)、自動(dòng)增益、背光補(bǔ)償、曝光補(bǔ)償、銳度調(diào)整、伽馬調(diào)整、降噪 | |
鏡頭機(jī)械特性 | 變焦倍率 | 20倍光學(xué)變焦 f=4.7mm(近端)to 94mm(遠(yuǎn)端) |
數(shù)字變焦 | 12倍數(shù)字變焦 | |
水平視角 | 2.9° ~ 55.4° | |
F-值 | F1.6(w)~F3.5(t) | |
水平掃描角度 | 360°連續(xù)掃描 | |
垂直掃描角度 | -5°~ 90° | |
手動(dòng)水平速度 | 水平鍵控速度:0.01°~120°/s ,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:220°/s | |
手動(dòng)垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.01°~120°/s ,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s | |
預(yù)置位精度 | ±0.05° | |
紅外功能 | 紅外照射距離 | 120米 |
紅外自動(dòng)調(diào)光技術(shù) | 支持 | |
接口 | 音頻輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口; |
音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |
視頻接口 | 1路CVBS視頻BNC接口 | |
網(wǎng)口接口 | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 | |
報(bào)警輸入 | 2路開(kāi)關(guān)量輸入 | |
報(bào)警輸出 | 1路開(kāi)關(guān)量輸出 | |
RS485 | 1路RS485 | |
音視頻編碼 | 視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG Baseline編碼 |
圖像分辨率 | 主碼流:最高1920*1080 ;子碼流:最高720*576 | |
幀率 | 1-25幀/秒 | |
視頻壓縮碼率 | 256Kbps~12Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |
字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |
音頻編碼 | PCM、 G.711 | |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng) | |
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、Email電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |
協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、pppOE、SMTP、UPNP | |
ONVIF協(xié)議 | 支持 | |
客戶端瀏覽 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server)訪問(wèn) | |
一般規(guī)范 | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -35℃-+55℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90% | |
供電 | DC12V±10% (標(biāo)配) | |
設(shè)備功率 | 最大38W | |
設(shè)備尺寸 | 210(Φ)×303(H)mm | |
設(shè)備重量 | 3.2Kg | |
配件 | 壁裝支架:BSR-ZJ512B(標(biāo)配) | |
吊裝之家:BSR-ZJ511B(選配) |
應(yīng)用環(huán)境
BSR-IM252F-E0800-C220R系列網(wǎng)絡(luò)紅外智能球型攝像機(jī)可廣泛應(yīng)用于大范圍高速監(jiān)控的無(wú)光和光線較弱的場(chǎng)所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車(chē)站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
[測(cè)評(píng)視頻]藍(lán)色星際(Blue Sky)紅外高速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
[功能測(cè)評(píng)]藍(lán)色星際(Blue Sky)紅外高速球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | a&s評(píng)分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直均達(dá)到1100TVL |
碼流控制 |
|
平均碼流為4.5Mbps 波動(dòng)范圍為4.1-4.8Mbps |
延遲控制 |
|
平均延遲為250ms,最佳可做到227ms |
切換閥值 |
|
照度計(jì)顯示為7.34Lux,畫(huà)面有噪聲,同時(shí)切換至黑白模式 |
智能紅外 |
|
當(dāng)測(cè)試人員從遠(yuǎn)處不斷接近球機(jī),而球機(jī)此時(shí)會(huì)調(diào)節(jié)紅外燈投射亮度,很好的避免了畫(huà)面過(guò)曝的情況,測(cè)試人員面部細(xì)節(jié)皆清晰可辨,效果優(yōu)秀 |
色彩還原 |
|
部分色階有偏淡,整體還原效果良好 |
寬動(dòng)態(tài) |
|
開(kāi)啟后,雖然強(qiáng)光處不變,但后景亮度提升 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
|
除扎實(shí)的設(shè)計(jì)外,還支持雨刷 |