DAHUA大華
球型攝像機
浙江大華技術(shù)股份有限公司
參數(shù)/型號 | DH-SD-6A2230X-HNI |
攝像機 | |
圖像傳感器 | SONY 1/2.8"CMOS |
總像素 | 約300萬像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL |
視頻制式 | 1920*1080(25fps),1280*720(50fps),1920*1080(30fps),1280*720(60fps) |
最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 |
黑白:0.005Lux/F1.6 | |
0Lux(紅外燈開啟) | |
增益控制 | 自動/手動 |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | 大于55dB |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
特色功能 | 電子透霧、FD三維定位、時域空域3D降噪、MAC白名單 |
電子快門 | 1/3~1/10,000s |
電子透霧 | 支持 |
背光補償 | 開/關(guān) |
寬動態(tài) | 128倍 |
強光抑制 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16x(最大480x) |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
鏡頭 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
焦距 | 4.30mm - 129mm |
變倍速度 | 大約4s |
視場角 | 水平:65.1°(近焦)- 2.34°(遠焦) |
近攝距 | 100mm ~1000mm(近焦都遠焦) |
光學(xué)變倍 | 30倍 |
光圈值 | F1.6 - F5 |
功能 | |
紅外燈控制 | 自動/近燈/遠燈/關(guān)閉 |
紅外燈距離 | ≥180米 |
紅外燈角度 | 根據(jù)焦距可變 |
雨刷功能 | 支持 |
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -10°~90° 自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
鍵控速度 | 水平:0.1°~240°/秒 |
垂直:0.1°~120°/秒 | |
調(diào)用預(yù)置點速度 | 水平:240°/秒 |
垂直:200°/秒 | |
預(yù)置點 | 256個 |
自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預(yù)置點 |
自動巡跡 | 5條 |
自動線掃 | 支持5條自動線掃 |
斷電記憶 | 支持 |
隱私遮擋 | 最多24塊區(qū)域,同時最多有8塊區(qū)域在同一個畫面 |
空閑動作 | 預(yù)置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
方位角信息顯示 | 開/關(guān) |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
視頻壓縮 | H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG |
圖像分辨率 | 主碼流(1920*1080、1280*720) 輔碼流(D1、CIF) |
音頻壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM |
語音對講 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,pppoE |
三碼流 | 支持 |
ROI | 支持 |
多碼流 | 支持 |
SD卡 | 手動錄像 / 報警錄像;支持SD/ SDHC卡(最大支持64G) |
OSD | 支持 |
時間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大華SDK 和第三方管理平臺接入 |
瀏覽器 | 支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+瀏覽器 |
同時預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬64M) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 最多32個用戶,多級用戶權(quán)限管理,分3級:管理員、操作員和只能瀏覽 |
故障檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態(tài)檢測,存儲卡狀態(tài)檢測,存儲空間檢測 |
智能跟蹤功能 | 支持單場景跟蹤、多場景跟蹤、全景跟蹤三種跟蹤類型;支持手動跟蹤和報警跟蹤兩種跟蹤方式;支持拌線入侵、區(qū)域入侵、電子圍欄、徘徊檢測、物品遺留、物品搬移、違章停車、異常移動等多種行為檢測;支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動動作;支持目標過濾 |
輸入/輸出 | |
模擬接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC頭 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
報警輸入 | 7 路開關(guān)量輸入(0-5vDC) |
報警輸出 | 2 路,支持報警聯(lián)動 |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/客戶端電子地圖 |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 內(nèi)置SD 卡插槽,支持TF卡(最大支持64G),可支持手動錄像/報警錄像 |
一般規(guī)范 | |
電源 | AC24V/3A ±15% |
功耗 | 20W/43W(紅外燈、加熱器開啟) |
工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度<90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進行選擇 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ252(mm)×385(mm) |
重量 | 6.75Kg |
選配支架 | PFB301W(壁裝,臂長285mm);PFB301C(吊裝,無延長桿); |
測評項目 | a&s評分 | 功能表現(xiàn) |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平垂直均達到1050TVL |
延遲 |
|
最佳延遲可做到176ms |
云臺預(yù)置位 |
|
定位精準,且聚焦非??焖?/td> |
智能補光 |
|
補光亮度控制良好,但低變倍下有手電筒效應(yīng) |
透霧 |
|
開啟后,效果明顯 |
色彩還原 |
|
對比可發(fā)現(xiàn)該機的顏色還原基本準確,除極個別顏色稍有輕微偏色現(xiàn)象,但不影響整體視覺效果 |
灰階 |
|
面對20級灰度等級測試卡,可清晰辨識至16級 |
碼流控制 |
|
有較大波動,平均碼流為4.3Mbps |